Tel: +41 52 316 44 36 | info@plusmedica.ch
Paclitaxel beschichteter Ballonkatheter
Merkmale
Einzigartiges Beschichtungskonzept
Kombination von Paclitaxel und Dextran
Doppelte Wirksamkeit
Homogene 360 – Beschichtung
Extrem niedriges Ballonprofil durch patentierte „Cut back – Technologie“
4F-Kompatibel bis zu 6 mm im Durchschnitt
Portfolio von 1,5 – 14 mm im Durchschnitt und 10-250 mm Länge
Lieferbar als RX oder OTW-Katheter
Breites Anwendungsspektrum
Technische Daten
Elutax SV Coronary
Order Code: ElutaxSV-RX-CXXXXX
mm | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 10200 | 13200 | 15200 | 20200 | 25200 | 30200 | 40200 |
2.25 | 10225 | 13225 | 15225 | 20225 | 25225 | 30225 | 40225 |
2.50 | 10250 | 13250 | 15250 | 20250 | 25250 | 30250 | 40250 |
2.75 | 10275 | 13275 | 15275 | 20275 | 25275 | 30275 | 40275 |
3.00 | 10300 | 13300 | 15300 | 20300 | 25300 | 30300 | 40300 |
3.50 | 10350 | 13350 | 15350 | 20350 | 25350 | 30350 | 40350 |
4.00 | 10400 | 13400 | 15400 | 20400 | 25400 | 30400 | 40400 |
Elutax SV Dialysis
Order Code: ElutaxSV-OTWS-XXXXX
mm | 20 | 40 | 60 |
---|---|---|---|
4.00 | 20400 | 40400 | 60400 |
5.00 | 20500 | 40500 | 60500 |
6.00 | 20600 | 40600 | 60600 |
7.00 | 20700 | 40700 | 60700 |
Elutax SV Peripheral OTW
Order Code: ElutaxSV-OTW-XXXXXX
mm | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 10150 | 3150 | 15150 | 20150 | 25150 | 30150 | |||||||
2.00 | 10200 | 13200 | 15200 | 20200 | 25200 | 30200 | 40200 | 60200 | 80200 | 100200 | 150200 | 200200 | 250200 |
2.25 | 10225 | 13225 | 15225 | 20225 | 25225 | 30225 | 40225 | ||||||
2.50 | 10250 | 13250 | 15250 | 20250 | 25250 | 30250 | 40250 | 60250 | 80250 | 100250 | 150250 | 200250 | 250250 |
2.75 | 10275 | 13275 | 15275 | 20275 | 25275 | 30275 | |||||||
3.00 | 10300 | 13300 | 15300 | 20300 | 25300 | 30300 | 40300 | 60300 | 80300 | 100300 | 150300 | 200300 | 250300 |
3.50 | 10350 | 13350 | 15350 | 20350 | 25350 | 30350 | 40350 | 60350 | 80350 | 100350 | 150350 | 200350 | |
4.00 | 10400 | 13400 | 15400 | 20350 | 25400 | 30400 | 40400 | 60400 | 80400 | 100400 | 150400 | 200400 | |
5.00 | 20500 | 30500 | 40500 | 60500 | 80500 | 100500 | 150500 | 200500 | |||||
6.00 | 20600 | 30600 | 40600 | 60600 | 80600 | 100600 | 150600 | 200600 | |||||
7.00 | 20700 | 40700 | 60700 | 80700 | |||||||||
8.00 | 20800 | 40800 | 60800 | 80800 |
Elutax SV Peripheral RX
Order Code: ElutaxSV-RX-XXXXXX
mm | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 10150 | 3150 | 15150 | 20150 | 25150 | 30150 | |||||||
2.00 | 10200 | 13200 | 15200 | 20200 | 25200 | 30200 | 40200 | 60200 | 80200 | 100200 | 150200 | 200200 | 250200 |
2.25 | 10225 | 13225 | 15225 | 20225 | 25225 | 30225 | 40225 | 100250 | |||||
2.50 | 10250 | 13250 | 15250 | 20250 | 25250 | 30250 | 40250 | 60250 | 80250 | 150250 | 200250 | 250250 | |
2.75 | 10275 | 13275 | 15275 | 20275 | 25275 | 30275 | 100300 | ||||||
3.00 | 10300 | 13300 | 15300 | 20300 | 25300 | 30300 | 40300 | 60300 | 80300 | 100350 | 150300 | 200300 | 250300 |
3.50 | 10350 | 13350 | 15350 | 20350 | 25350 | 30350 | 40350 | 60350 | 80350 | 100400 | 150350 | 200350 | |
4.00 | 10400 | 13400 | 15400 | 20350 | 25400 | 30400 | 40400 | 60400 | 80400 | 100500 | 150400 | 200400 | |
5.00 | 20500 | 30500 | 40500 | 60500 | 80500 | 100600 | 150500 | 200500 | |||||
6.00 | 20600 | 30600 | 40600 | 60600 | 80600 | 150600 | 200600 |
Elutax is a trademark of Aachen Resonance.